Cilo Rocktrail CXM°06
Online verfügbar
CHF 3'490.00
inkl. MwSt.
Filialbestand anzeigen / Probe fahren- Artikel-Nr.: 416.12.100024
Das Cilo Rocktrail CXM°06 ist der optimale Begleiter für Menschen aller Altersgruppen, die... mehr
Produktinformationen "Rocktrail CXM°06"
Das Cilo Rocktrail CXM°06 ist der optimale Begleiter für Menschen aller Altersgruppen, die sportliche Ausfahrten mit ausgiebigen Ausflügen kombinieren. Dieses Hardtail (mit Federung vorne) hat also ein sehr beites Einsatzspektrum. Dieses E-Bike lässt sich auch optimal mit Gepäckträger, Schutzblech und Lichtanlage nachrüsten. Dieses E-Mountainbike überzeugt durch seinen sportlichen Shimano E7000 Antrieb sowie einem ausdauernden Akku mit 504 Wh Kapazität. Damit lassen sich lange Aufstiege meistern. Vervollständigt wird der Antrieb durch die Shimano SLX Kettenschaltung mit 11 Gängen. Das Display aus dem Hause Shimano stellt sicher, dass du alle wichtigen Parameter jederzeit im Blick hast. Das Design des E-Bikes sticht hervor durch klare und saubere Linien. Der Herren Aluminiumrahmen wird in zwei Grössen geliefert.
Antrieb: | Shimano Steps E7000 |
Anzahl Gänge: | 11 |
Beleuchtung: | Nein |
Bremse hinten: | Tektro HD-M520 hydr. Disc Brake 180mm |
Bremse vorne: | Tektro HD-M520 hydr. Disc Brake 180mm |
Display: | Shimano SC-E7000 |
Drehmoment: | 60Nm |
Farbe: | Rot |
Federgabel: | Ja |
Federgabel Details: | Rock Shox Recon RL |
Geschwindigkeit: | bis 25 km/h |
Hersteller Antrieb: | Shimano |
Kassette: | Shimano CS-M7000,DEORE SLX, 11-SPEED, 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-46 |
Kette: | KMC X11e EPT, FOR 11-SPEED |
Kettenblatt: | Shimano SM-CRE70-B, 34T |
Kurbelsatz: | Shimano FC-E8000,175MM |
Ladegerät: | Shimano Ladegerät EC-E8004 |
Lenker: | RISE BAR R: 25mm W:780mm x 31.8/22.2mm |
Modelljahr: | 2020 |
Radgrösse: | "27.5""" |
Rahmengrösse: | "21""" "19""" |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Rahmentyp: | Herren |
Reifen hinten: | 27.5X2.6, SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE |
Reifen vorne: | 27.5X2.6, SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Rocktrail CXM°06"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Filialverfügbarkeit für "Rocktrail CXM°06"
Aarbergergasse 61 | 3011 | Bern |
Bielstrasse 32 | 4500 | Solothurn |
Blériot-Allee 2 | 8152 | Opfikon |
Brunnenstrasse 3 | 8610 | Uster |
Frutigenstrasse 16 | 3600 | Thun |
Gartenstrasse 15 | 9000 | St. Gallen |
Gerliswilstrasse 69 | 6020 | Emmen |
Gilberte-de-Courgenay-Platz 4 | 3027 | Bern |
Hinterbergstrasse 40 | 6312 | Steinhausen |
Hintere Bahnhofstrasse 83 | 5000 | Aarau |
Klosterzelgstrasse 1 | 5210 | Windisch |
Landstrasse 115 | 5430 | Wettingen |
Pflanzschulstrasse 11 | 8400 | Winterthur |
Quaderstrasse 23 | 7000 | Chur |
Rue de Genève 90a | 1004 | Lausanne |
Säntisstrasse 2a | 9500 | Wil SG |
Seestrasse 266 | 8810 | Horgen |
Tiefenaustrasse 1 | 8640 | Rapperswil |
Zaunweg 9 | 8754 | Netstal |
Zürcherstrasse 305 | 8500 | Frauenfeld |
Informationen zur kostenlosen Probefahrt
Bitte beachte, dass es sich bei E-Bike Filialbeständen um Demo-Bikes handeln kann, welche bereits einige Kilometer gefahren wurden und leichte Abnützungen haben können.
Das könnte dir auch gefallen
NEU
NEU
Zuletzt angesehen